Tarifas de Vuelos nacionales por fiestas patrias en las 3 aerolineas mas representativas, si tienes pensado viajar en avion aprovecha las ofertas y disfruta del feriado. y no te olvides de compartir tu experiencia con nosotros y tambien verifica si las ofertas que publican las aerolineas en sus paginas web son ciertas. El cuadro de precios que te mostramos a continuacion fue tomado del website de las aerolineas respectivas.
| Peruvian Airlines | |
| Destino | Precios |
| Cusco | US$99.00 o S/. 287.00 |
| Iquitos | US$ 99.00 o S/.287.00 |
| Arequipa | US$ 79.00 o S/.229.00 |
| Tacna | US$ 99.00 o S/. 287.00 |
| Lan Peru | |
| Destino | Precios |
| Iquitos | US$99.00 o S/. 287.00 |
| Cusco | US$ 99.00 o S/.287.00 |
| Arequipa | US$ 79.00 o S/.229.00 |
| Cajamarca | US$ 79.00 o S/.229.00 |
| Tumbes | US$ 99.00 o S/.287.00 |
| Piura | US$ 79.00 o S/.229.00 |
| Chiclayo | US$ 79.00 o S/.229.00 |
| Tarapoto | US$ 79.00 o S/.229.00 |
| Puerto Maldonado | US$99.00 o S/. 287.00 |
| Trujillo | US$59.00 o S/. 171.00 |
| Star Peru | |
| Destino | Precios |
| Iquitos | US$99.00 o S/. 287.00 |
| Cusco | US$ 129.00 o S/.374.00 |
| Cajamarca | US$ 99.00 o S/.287.00 |
| Chiclayo | US$ 99.00 o S/.287.00 |
| Tarapoto | US$ 99.00 o S/.287.00 |
| Trujillo | US$ 99.00 o S/.287.00 |
| Ayacucho | US$ 139.00 o S/.403.00 |
| Puerto Maldonado | US$ 129.00 o S/.374.00 |
| Pucallpa | US$99.00 o S/. 287.00 |

Este 28 de julio no dejes pasar la ocasion para un merecido descanso, tienes muchos destinos nacionales para escoger, estan los archiconocidos, cusco, puno, arequipa, iquitos, huaraz, trujillo, mancora, tambien estan los otros destinos relativamente nuevos como la selva central, chanchamayo, oxapampa, pozuzo, villa rica, entre otros; siempre es bueno conocer nuevos lugares, vivir nuevas experiencias, probar nuevas comidas, y disfrutar de un buen momento.