<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peruvian Airlines &#187; Vuelos</title>
	<atom:link href="http://www.peruvianairlines.com/category/vuelos-a-peru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peruvianairlines.com</link>
	<description>Peru Travel and Airline Destinations</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 20:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Peruvian Airlines Comienza Vuelos a Cuzco</title>
		<link>http://www.peruvianairlines.com/noticias/peruvian-airlines-comienza-vuelos-a-cuzco/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.peruvianairlines.com/noticias/peruvian-airlines-comienza-vuelos-a-cuzco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 01:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Peruvian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[cuzco]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruvianairlines.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.peruvianairlines.com/noticias/peruvian-airlines-comienza-vuelos-a-cuzco/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.peruvianairlines.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Peruvian Airlines comienza a volar a Cuzco a partir del 16 de Marzo. Esta ruta tendra 2 frecuencias, los vuelos saldrán de Lima a las 05:45 a.m. y a las 09:30 a.m., retornando de la ciudad de Cusco a las 07:30 a.m. y a las 11.10 a.m. Peruvian Airlines asegura que para todos sus viajeros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peruvian Airlines comienza a volar a Cuzco a partir del 16 de Marzo. Esta ruta tendra 2 frecuencias, los vuelos saldrán de Lima a las 05:45 a.m. y a las 09:30 a.m., retornando de la ciudad de Cusco a las 07:30 a.m. y a las 11.10 a.m.</p>
<p>Peruvian Airlines asegura que para todos sus viajeros :</p>
<p>-    No cobro de penalidad por cambio de fecha</p>
<p>-    El boleto emitido nunca pierde su valor</p>
<p>-    La frase “no reembolsable” no existe</p>
<p>-    La misma tarifa para peruanos y extranjeros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruvianairlines.com/noticias/peruvian-airlines-comienza-vuelos-a-cuzco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Ejemplo a seguir?: Ecuador demandará a la aerolínea Air Comet</title>
		<link>http://www.peruvianairlines.com/vuelos-a-peru/%c2%bfejemplo-a-seguir-ecuador-demandara-a-la-aerolinea-air-comet/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.peruvianairlines.com/vuelos-a-peru/%c2%bfejemplo-a-seguir-ecuador-demandara-a-la-aerolinea-air-comet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 00:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[air comet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruvianairlines.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.peruvianairlines.com/vuelos-a-peru/%c2%bfejemplo-a-seguir-ecuador-demandara-a-la-aerolinea-air-comet/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.peruvianairlines.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Via El Comercio El subsecretario Nacional del Migrante de Ecuador, Alex Rivas, anunció hoy que el Estado ecuatoriano formalizará su reclamo contra Air Comet por el perjuicio causado a los ciudadanos de dicho país, especialmente aquellos que residen en España. Rivas explicó que se presentará la demanda a través de la Cancillería. De igual modo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via El Comercio</p>
<p>El subsecretario Nacional del Migrante de Ecuador, Alex Rivas, anunció hoy que el Estado ecuatoriano formalizará su reclamo contra Air Comet por el perjuicio causado a los ciudadanos de dicho país, especialmente aquellos que residen en España.</p>
<p>Rivas explicó que se presentará la demanda a través de la Cancillería. De igual modo, advirtió que correspondía al Estado español el control adecuado sobre las actividades de dicha empresa, ya que “no existió una alerta previa por parte de las autoridades españolas”.</p>
<p>Finalmente, aclaró que en Quito ya se ha presentado la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía por supuesta estafa de Air Comet contra sus usuarios, en un proceso que seguirá su trámite normal.</p>
<p>Mientras tanto, la compañía LAN ha llegado a un acuerdo con el Gobierno ecuatoriano para reducir el costo de los vuelos y permitir traslados más económicos entre Quito y Madrid.</p>
<p>La empresa española Air Comet suspendió sus actividades el pasado 21 de diciembre, dejando a más de 7.000 ecuatorianos perjudicados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruvianairlines.com/vuelos-a-peru/%c2%bfejemplo-a-seguir-ecuador-demandara-a-la-aerolinea-air-comet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flujo de Pasajeros en Vuelos Nacionales Creció 3.98% de Enero a Octubre</title>
		<link>http://www.peruvianairlines.com/vuelos-a-peru/flujo-de-pasajeros-en-vuelos-nacionales-crecio-3-98-de-enero-a-octubre/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.peruvianairlines.com/vuelos-a-peru/flujo-de-pasajeros-en-vuelos-nacionales-crecio-3-98-de-enero-a-octubre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruvianairlines.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.peruvianairlines.com/vuelos-a-peru/flujo-de-pasajeros-en-vuelos-nacionales-crecio-3-98-de-enero-a-octubre/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.peruvianairlines.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>El tráfico aéreo en vuelos regulares nacionales en Perú fue de tres millones 522,054 pasajeros, entre enero a octubre del presente año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía Andina</p>
<p><span id="lblContenido">El tráfico aéreo en vuelos regulares nacionales en Perú fue de tres millones 522,054 pasajeros, entre enero a octubre del presente año, lo que representó un incremento de 3.98 por ciento respecto a similar período de 2008 cuando se movilizaron tres millones 387,089 pasajeros, informó hoy la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).Esta variación de 134 mil pasajeros se explica por el incremento del tráfico de las empresas Lan Perú (17 por ciento), Taca (31 por ciento), LC Busre (12 por ciento) y Servicios de los Andes (118 por ciento), entre otras.</span></p>
<p>Sólo en octubre se movilizaron 380,587 pasajeros, lo que representó un aumento de 4.09 por ciento respecto al mismo mes de 2008, cuando el número de personas transportadas fue de 365,623.</p>
<p>Esto, debido a la menor captación de pasajeros por Lan Perú (7,403 pasajeros), Taca Perú (6,592 pasajeros), LC Busre (3,240 pasajeros), Servicios de los Andes (613 pasajeros), Norte American (463 pasajeros), y de otras empresas cuyo aumento del tráfico fue menor a los 200 pasajeros con relación a lo movilizado en octubre del año pasado.</p>
<p>En los primeros diez meses del año, el tramo en que se movilizaron más pasajeros fue Lima-Cusco con 470,418 personas, y sólo en octubre esta ruta registró 53,494 pasajeros.</p>
<p>Lan Perú tuvo la más alta participación en el tráfico aéreo nacional en este período, al transportar a dos millones 855,078 pasajeros, lo que representó el 92 por ciento del mercado.</p>
<p>Le siguen Star Perú con 124,265 pasajeros que concentró el cuatro por ciento del mercado total, Taca Perú con 85,351 pasajeros (tres por ciento) y LC Busre con 53,142 pasajeros (dos por ciento).</p>
<p>Las ciudades que registraron mayor tráfico de pasajeros de enero a octubre fueron Cusco (2.44 por ciento más respecto a similar período de 2008), Arequipa (-1.73 por ciento), Iquitos (2.59 por ciento) y Piura (15.11 por ciento).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruvianairlines.com/vuelos-a-peru/flujo-de-pasajeros-en-vuelos-nacionales-crecio-3-98-de-enero-a-octubre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atacan a Peruvian Airlines</title>
		<link>http://www.peruvianairlines.com/noticias/atacan-a-peruvian-airlines/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.peruvianairlines.com/noticias/atacan-a-peruvian-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Peruvian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Diario El Comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerza Aerea Chilena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruvianairlines.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.peruvianairlines.com/noticias/atacan-a-peruvian-airlines/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.peruvianairlines.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Atacan a Peruvian Airline SA, pero se quedan callados con operación ilegal de pilotos de la Fuerza Aerea Chilena.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía Aeronoticias</p>
<p>El decano de la Prensa Nacional, el diario “El Comercio” dedica hoy nuevamente una página entera y parte de su carátula, para informar sobre la supuesta cancelación de la visa norteamericana al dueño de Peruvian Airlines, César Cataño Porras, dentro de un contexto en el cual las investigaciones estarían en trámite en el Poder Judicial por una supuesta doble identidad, que creemos ha originado todo este alboroto por el simple hecho de que el Sr. Cataño decidió invertir en aviación civil.</p>
<p>Como sabemos, el grupo LAN domina más del 90 por ciento del mercado nacional y el 40 por ciento del mercado internacional del transporte aéreo peruano.</p>
<p>Llama la atención que a este tema se le otorgue una cobertura inusitada en momentos en que la inversión privada peruana, a través de César Cataño Porras decide hacerle la competencia al monopolico LAN, que tiene conocidos vínculos societarios con este grupo editorial que no le ha dado al tema de los pilotos de la Fuerza Aérea Chilena la misma cobertura periodística ya que está probado que estos pilotos han venido volando irregularmente en el espacio aéreo peruano.</p>
<p>Aeronoticias considera que el periodismo, debe ser objetivo y nos hubiera gustado que en primera plana del diario “El Comercio” publique la lista de los 93 pilotos chilenos que sin carnet de extranjería volaron irregularmente desde el 2001 hasta la fecha, siendo muchos de ellos ex oficiales de la Fuerza Aérea Chilena.</p>
<p>Cabe destacar, que la información de los 93 pilotos chilenos la tuvieron hace más de un año los principales medios de comunicación, y sólo hace unos días el único que la publicó fue el diario “La Primera”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruvianairlines.com/noticias/atacan-a-peruvian-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peruvian Airlines Iniciará Vuelos a Tacna el 13 de Noviembre</title>
		<link>http://www.peruvianairlines.com/noticias/peruvian-airlines-iniciara-vuelos-a-tacna-el-13-de-noviembre/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.peruvianairlines.com/noticias/peruvian-airlines-iniciara-vuelos-a-tacna-el-13-de-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Peruvian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruvianairlines.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.peruvianairlines.com/noticias/peruvian-airlines-iniciara-vuelos-a-tacna-el-13-de-noviembre/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.peruvianairlines.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Vía Andina La empresa de capitales peruanos Peruvian Airlines informó hoy que el 13 de noviembre próximo iniciará operaciones en la ruta Lima – Tacna, la cual se convertirá en la segunda ciudad del circuito sur a donde arribará con sus vuelos.Cabe señalar que la semana pasada la aerolínea inició sus operaciones en el mercado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía Andina</p>
<p><span id="lblContenido">La empresa de capitales peruanos Peruvian Airlines informó hoy que el 13 de noviembre próximo iniciará operaciones en la ruta Lima – Tacna, la cual se convertirá en la segunda ciudad del circuito sur a donde arribará con sus vuelos.Cabe señalar que la semana pasada la aerolínea inició sus operaciones en el mercado peruano cubriendo la ruta Lima – Arequipa.</span></p>
<p>Según la empresa, su intención es cubrir en una primera etapa todo el circuito sur compuesto por Cusco, Arequipa y Tacna, con la expectativa de lograr consolidar su producto.</p>
<p>Luego de estos destinos, el objetivo es integrar a Perú con aviones Antonov HUV en las ciudades de Chiclayo (Lambayeque), Iquitos (Loreto) y Pucallpa (Ucayali), lo que significaría unir la costa, sierra y selva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruvianairlines.com/noticias/peruvian-airlines-iniciara-vuelos-a-tacna-el-13-de-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>39</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rutas y Destinos de Peruvian Airlines</title>
		<link>http://www.peruvianairlines.com/noticias/rutas-destinos-peruvian-airlines/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.peruvianairlines.com/noticias/rutas-destinos-peruvian-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[destinos peru]]></category>
		<category><![CDATA[Peruvian Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruvianairlines.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.peruvianairlines.com/noticias/rutas-destinos-peruvian-airlines/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.peruvianairlines.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Aparentemente Peruvian Airlines empezaría a volar a Cusco, Arequipa y Tacna (en ese orden). La estrategia de Peruvian Airlines parece empezar por las rutas del Sur del Perú e ir aumentando destinos para poder competir con otras aerolíneas como Lan y StarPeru. Estaremos a la espera de algún informe especial de la aerolínea sobre sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aparentemente Peruvian Airlines empezaría a volar a Cusco, Arequipa y Tacna (en ese orden). La estrategia de Peruvian Airlines parece empezar por las rutas del Sur del Perú e ir aumentando destinos para poder competir con otras aerolíneas como Lan y StarPeru. Estaremos a la espera de algún informe especial de la aerolínea sobre sus precios.</p>
<p>Por el momento Lan muestra sus tarifas a Arequipa y Cuzco comenzando en $152 dólares y StarPeru a $138 para Cuzco.</p>
<p>Así mismo parece que Peruvian Airlines esta creando un tipo de membresía especial denominado Peruvian Pass. Esto es muy común en aerolíneas en donde descuentos especiales están disponibles para miembros o pasajeros frecuentes.</p>
<p>Peruvian Airlines también estaría emitiendo E-Tickets o boletos electrónicos los cuales hacen muy fácil (y a menos costo) el manejo de reservas.</p>
<p>Entre algunos de los slogans de publicidad que hemos encontrado a Peruvian Airlines probando se encuentran:</p>
<ul>
<li><span style="text-decoration: line-through;"><em>Los peruanos demostraremos que podemos hacer las cosas bien.</em></span></li>
<li><span style="text-decoration: line-through;"><em>Para amar al Perú, hay que ser peruano.</em></span></li>
<li><span style="text-decoration: line-through;"><em>Trabajadores peruanos apasionados por el Perú.</em></span></li>
<li><span style="text-decoration: line-through;"><em>Empresarios peruanos invirtiendo, para que el Perú levante vuelo.</em></span></li>
<li><span style="text-decoration: line-through;"><em>El Perú es único y debe ser nuestro.</em></span></li>
<li><span style="text-decoration: line-through;"><em>Por fin los peruanos tenemos nuestra línea aérea.</em></span></li>
</ul>
<p>Esto demuestra que su campana de marketing va a ser un ataque directo a Lan para tratar de morder un poco en su mercado. Peruvian Airlines esta efectivamente poniéndose la camiseta del Perú y autonombrándose la aerolínea de bandera.</p>
<p>*Este contenido fue encontrado a travez de <a href="http://www.aeropuertosarg.com.ar/losforos/index.php?topic=4720.260" target="_blank">http://www.aeropuertosarg.com.ar/losforos/index.php?topic=4720.260 </a></p>
<p><strong>*Contenido removido a peticion de Peruvian Airline S.A.<br />
</strong></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruvianairlines.com/noticias/rutas-destinos-peruvian-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>84</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

