Itinerarios de Vuelos de Peruvian Airlines
| Arequipa | |
| Salida | Retorno |
| 6:00 | 7:55 |
| 12:00 | 13:55 |
| 15:45 | 17:40 |
| 19:00 | 20:55 |
| Cusco | |
| Salida | Retorno |
| 5:45 | 7:30 |
| 7:30 | 9:15 |
| 9:30 | 11:10 |
| Iquitos | |
| Salida | Retorno |
| 6:20 | 8:30 |
| 17:30 | 19:40 |
| Tacna | |
| Salida | Retorno |
| 11:00 | 13:10 |
Posted on 30 August 2010
Itinerarios de Vuelos de Peruvian Airlines
| Arequipa | |
| Salida | Retorno |
| 6:00 | 7:55 |
| 12:00 | 13:55 |
| 15:45 | 17:40 |
| 19:00 | 20:55 |
| Cusco | |
| Salida | Retorno |
| 5:45 | 7:30 |
| 7:30 | 9:15 |
| 9:30 | 11:10 |
| Iquitos | |
| Salida | Retorno |
| 6:20 | 8:30 |
| 17:30 | 19:40 |
| Tacna | |
| Salida | Retorno |
| 11:00 | 13:10 |
Posted on 30 August 2010
Hacer una compra en linea es muy sencillo, Peruvian Airlines tiene una aplicacion de comprar de tickets en linea, donde ingresando los datos requeridos puedes realizar la compra desde la comodidad de tu casa, es recomendable siempre hacer las compras por internet en computadoras que no sean publicas, porque se corre el riezgo que haya instalada una aplicacion que captura la informacion para luego hacer mal uso de ella. Asi que no olviden mantener su informacion segura.
Posted on 30 August 2010
|
|||
| Direccion | - | ||
| Reservas | (511) 716-6000 | ||
| Oficina | |||
| Fax | +511 718-7568 | ||
| reservas@peruvianairlines.pe | |||
| Horario de atención | Lun – Dom de 08:00 – 20:00 | ||
|
|||
| Direccion | Av. Jose Pardo 495 Miraflores | ||
| Reservas | +511 716-6000 | ||
| Oficina | +511 715-6122 / 6123 | ||
| Fax | +511 718-7568 | ||
| counterpardo@peruvianairlines.pe | |||
| Horario de atención | Lun-Sab 09:00 a 20:00 | ||
|
|||
| Direccion | Centro Comercial La Rotonda Of 314 | ||
| Reservas | +511 719-8762 | ||
| Oficina | +511 719-8763 | ||
| Fax | +511 718-7568 | ||
| counter.lamolina@peruvianairlines.pe | |||
| Horario de atención | Lun-Dom (24 Horas) | ||
|
|||
| Direccion | Centro Comercial Real Plaza, Centro Civico 2do Nivel | ||
| Reservas | +511 715-6343 | ||
| Oficina | +511 715-6342 | ||
| Fax | +511 718-7568 | ||
| counter.realplaza@peruvianairlines.pe | |||
| Horario de atención | Lun – Dom de 10am a 10pm | ||
|
|||
| Direccion | Jardines Oeste Número 200 | ||
| Reservas | 511 689-3008 | ||
| Oficina | 511 689-3008 | ||
| Fax | 511 689-3008 | ||
| counter.sjl@peruvianairlines.pe | |||
| Horario de atención | Lun Sab 09:30 Am – 7:30 Pm | ||
|
|||
| Direccion | Calle La Merced 202-B | ||
| Reservas | +51 054-202697 | ||
| Oficina | +51 054-202697 | ||
| Fax | - | ||
| aqp.counter@peruvianairlines.pe | |||
| Horario de atención | Lun-Vie 08:30 – 19:00, Sab 08:30 – 17:00, Dom y Feriados 09:00 – 12:00 | ||
|
|||
| Direccion | Calle del Medio 117 | ||
| Reservas | +51 084-254890 | ||
| Oficina | |||
| Fax | |||
| cuz.counter@peruvianairlines.pe | |||
| Horario de atención | Lun – Sab 09:00 a 19:00, Dom y Fer. 09:00 a 12:00 | ||
|
|||
| Direccion | Jr. Prospero 215 | ||
| Reservas | +51 065-231074 | ||
| Oficina | +51 065-232673 | ||
| Fax | +511 718-7568 | ||
| iqt.counter@peruvianairlines.pe | |||
| Horario de atención | Lun-Vie 09:00 – 19:00, Sab 09:00 – 17:00, Dom y Feriados 09:00 – 12:00 | ||
|
|||
| Direccion | Av. Bolognesi 670, Tacna 2do Piso | ||
| Reservas | +51 052-412699 | ||
| Oficina | +51 052-413009 | ||
| Fax | +511 718-7568 | ||
| tcq.counter@peruvianairlines.pe | |||
| Horario de atención | Lun-Vie 09:00 – 19:30, Sab 09:00 – 17:30, Dom y Feriados 09:00 – 12:00 | ||
Posted on 26 August 2010
Como hacer para enviar carga aerea por Peruvian Airlines, no existe informacion al respecto en el website de la compania, es necesario contar con esa informacion para cuando llegue el momento poder usar dicho servicio, asi podran facilitar a los usuarios el uso.
Posted on 26 August 2010

Navegando en el website de Peruvian Airlines, pude observar que no tienen un link para las personas interesadas en Trabajar con ellos, al igual muchas personas deben estar interesadas en trabajar para Peruvian Airlines y no tienen acceso a donde pueden enviar sus curriculums o con quien deben contactar para poder trabajar en la empresa, seria importante considerar una seccion o link para la bolsa de trabajo de Peruvian Airlines, hoy en dia es un estandar poner una seccion “Trabaje con nosotros” para que los interesados envien sus curriculums digitalmente y sean revisados por el departamento de Recursos Humanos cuando requieran personal nuevo.
Posted on 26 August 2010
Peruvian Airlines es una empresa peruana de transporte aéreo, fundada con capitales peruanos, que inicio operaciones el 7 de agosto del año 2009, Peruvian Airlines recibió de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, autoridad aeronáutica peruana, su Certificado de Operador Aeronáutico (AOC) que lo autoriza a realizar vuelos de pasajeros, carga y correo a todo el Perú.
|
|||
| Direccion | - | ||
| Reservas | (511) 716-6000 | ||
| Oficina | |||
| Fax | +511 718-7568 | ||
| reservas@peruvianairlines.pe | |||
| Horario de atención | Lun – Dom de 08:00 – 20:00 | ||
|
|||
| Direccion | Centro Comercial La Rotonda Of 314 | ||
| Reservas | +511 719-8762 | ||
| Oficina | +511 719-8763 | ||
| Fax | +511 718-7568 | ||
| counter.lamolina@peruvianairlines.pe | |||
| Horario de atención | Lun-Dom (24 Horas) | ||
|
|||
| Direccion | Centro Comercial Real Plaza, Centro Civico 2do Nivel | ||
| Reservas | +511 715-6343 | ||
| Oficina | +511 715-6342 | ||
| Fax | +511 718-7568 | ||
| counter.realplaza@peruvianairlines.pe | |||
| Horario de atención | Lun – Dom de 10am a 10pm | ||
|
|||
| Direccion | Jardines Oeste Número 200 | ||
| Reservas | 511 689-3008 | ||
| Oficina | 511 689-3008 | ||
| Fax | 511 689-3008 | ||
| counter.sjl@peruvianairlines.pe | |||
| Horario de atención | Lun Sab 09:30 Am – 7:30 Pm | ||
|
|||
| Direccion | Calle La Merced 202-B | ||
| Reservas | +51 054-202697 | ||
| Oficina | +51 054-202697 | ||
| Fax | - | ||
| aqp.counter@peruvianairlines.pe | |||
| Horario de atención | Lun-Vie 08:30 – 19:00, Sab 08:30 – 17:00, Dom y Feriados 09:00 – 12:00 | ||
|
|||
| Direccion | Calle del Medio 117 | ||
| Reservas | +51 084-254890 | ||
| Oficina | |||
| Fax | |||
| cuz.counter@peruvianairlines.pe | |||
| Horario de atención | Lun – Sab 09:00 a 19:00, Dom y Fer. 09:00 a 12:00 | ||
|
|||
| Direccion | Jr. Prospero 215 | ||
| Reservas | +51 065-231074 | ||
| Oficina | +51 065-232673 | ||
| Fax | +511 718-7568 | ||
| iqt.counter@peruvianairlines.pe | |||
| Horario de atención | Lun-Vie 09:00 – 19:00, Sab 09:00 – 17:00, Dom y Feriados 09:00 – 12:00 | ||
|
|||
| Direccion | Av. Bolognesi 670, Tacna 2do Piso | ||
| Reservas | +51 052-412699 | ||
| Oficina | +51 052-413009 | ||
| Fax | +511 718-7568 | ||
| tcq.counter@peruvianairlines.pe | |||
| Horario de atención | Lun-Vie 09:00 – 19:30, Sab 09:00 – 17:30, Dom y Feriados 09:00 – 12:00 | ||
La flota inicial de Peruvian Airlines está constituida por 4 aviones Boeing 737-200 ADV, con motores Pratt & Whitney raya 17, que brindan una gran capacidad de empuje y autonomía. Estos Aviones han sido remodelados en su interior con mullidos asientos de cuero y servicio de video a bordo, para brindarle un vuelo placentero y confortable. Muy pronto se unirán a la flota modernas aeronaves Boeing 737-300 para llevarlo a más destinos
En el inicio de operaciones, en la primera etapa, cubriran tres destinos en el sur del Perú: Arequipa, Tacna y Cusco. En una segunda etapa y en forma progresiva las ciudades del oriente: Iquitos, Tarapoto, Pucallpa siguiendo con las ciudades del norte: Trujillo, Chiclayo, Piura, Talara y Tumbes finalizando con Puerto Maldonado y Juliaca, llegando a cubrir casi todo el Perú.
También tienen planificado integrar el Perú con aviones Antonov, utilizando como HUB las ciudades de Chiclayo, Iquitos, Pucallpa y Arequipa para unir la costa con la selva. Con Chiclayo y Trujillo con destinos como: Chachapoyas, Rodríguez de Mendoza, Jaén, Tarapoto y Yurimaguas, con Pucallpa haremos lo mismo con Atalaya, Contamana, Puerto Esperanza, Iquitos y Tarapoto.
| Mario Juan Alcántara Chigne Gerente General |
| Fernando Romaña Zegarra Gerente de Administración y Finanzas |
| Omar Roberto Cruzalegui Flores Gerente Comercial |
| Alfonso Nuñez Ghersi Gerente de Provincias |
| Roberto Rodríguez Galloso Gerente de Operaciones |
| Marco Véliz Alvarez Gerente de Mantenimiento |
| Atala Brito Gutierrez Gerente de Aeropuerto |
Posted on 22 July 2010
Tarifas de Vuelos nacionales por fiestas patrias en las 3 aerolineas mas representativas, si tienes pensado viajar en avion aprovecha las ofertas y disfruta del feriado. y no te olvides de compartir tu experiencia con nosotros y tambien verifica si las ofertas que publican las aerolineas en sus paginas web son ciertas. El cuadro de precios que te mostramos a continuacion fue tomado del website de las aerolineas respectivas.
| Peruvian Airlines | |
| Destino | Precios |
| Cusco | US$99.00 o S/. 287.00 |
| Iquitos | US$ 99.00 o S/.287.00 |
| Arequipa | US$ 79.00 o S/.229.00 |
| Tacna | US$ 99.00 o S/. 287.00 |
| Lan Peru | |
| Destino | Precios |
| Iquitos | US$99.00 o S/. 287.00 |
| Cusco | US$ 99.00 o S/.287.00 |
| Arequipa | US$ 79.00 o S/.229.00 |
| Cajamarca | US$ 79.00 o S/.229.00 |
| Tumbes | US$ 99.00 o S/.287.00 |
| Piura | US$ 79.00 o S/.229.00 |
| Chiclayo | US$ 79.00 o S/.229.00 |
| Tarapoto | US$ 79.00 o S/.229.00 |
| Puerto Maldonado | US$99.00 o S/. 287.00 |
| Trujillo | US$59.00 o S/. 171.00 |
| Star Peru | |
| Destino | Precios |
| Iquitos | US$99.00 o S/. 287.00 |
| Cusco | US$ 129.00 o S/.374.00 |
| Cajamarca | US$ 99.00 o S/.287.00 |
| Chiclayo | US$ 99.00 o S/.287.00 |
| Tarapoto | US$ 99.00 o S/.287.00 |
| Trujillo | US$ 99.00 o S/.287.00 |
| Ayacucho | US$ 139.00 o S/.403.00 |
| Puerto Maldonado | US$ 129.00 o S/.374.00 |
| Pucallpa | US$99.00 o S/. 287.00 |
Posted on 22 July 2010
Peruvian Airlines ofrecerá una tercera
frecuencia de vuelos a la ciudad del Cusco para satisfacer la demanda por temporada alta. Esta nueva frecuencia, que se inicia el 26 de Julio, y será una alternativa para todos los pasajeros, nacionales y extranjeros, que desean pasar las fiestas en el Cusco recorriendo y visitando todos los atractivos que nos brinda la Capital Arqueologica de America
Este tercer vuelo saldrá de Lima a las 07:30 a.m., llegando al Cusco a las 08:45. El retorno será las 09:15 llegando a la ciudad de Lima a las 10:25 a.m.
Esta tercera frecuencia constituye, además, una nueva muestra del crecimiento sostenido de esta aerolínea peruana que está recibiendo, en poco tiempo, el respaldo de los usuarios y las agencias de viaje de todo el país.
Actualmente, Peruvian opera 4 vuelos diarios a Arequipa, 2 a la ciudad de Iquitos, 1 a Tacna y ahora desde el 26 de Julio, 3 vuelos diarios a la ciudad del Cusco.
Como siempre, además del mejor servicio a bordo, Peruvian Airlines ofrece las mejores tarifas del mercado, las mismas que están disponibles para peruanos y extranjeros, sin distingos. Recuerde que Peruvian no cobra penalidades por cambio de fecha y que todas sus tarifas son reembolsables.
Posted on 01 March 2010
Estas son las imagenes de un video encontrado en YouTube del primer vuelo de Peruvian Airlines el 29 de Octubre de 2009, 7:30am. En ruta Lima – Arequipa – Lima, y con un Boeing 737-200, (mas adelante con 733) en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodriguez Ballon.
Posted on 01 March 2010
Estamos evaluando la zona norte y en 60 días estaremos volando a esta zona”, informa, Alfonso Núñez Ghersi, gerente de provincias de Peruvian Airlines, añadiendo que inicialmente el servicio de su representada en nuestra región será a través de un vuelo diario.
“La idea sería venir a Tumbes en un vuelo diario y estamos evaluando si será directo o vía Chiclayo”, detalla, destacando que buscarán brindar en el mercado tumbesino una variedad de tarifas adecuadas y promocionales.
BENEFICIOS. Por lo demás, subraya que una de las ventajas ofrecidas por su representada es que los boletos nunca pierden su valor, “así sean promocionales”.
Núñez Ghersi precisa que iniciarán el servicio con naves 737-200-A y luego con 77300, agregando que convocarán recursos humanos locales, aproximadamente entre 12 personas.
Recordó que a fines de octubre del año pasado iniciaron su servicio en Arequipa con tanto éxito que hoy están realizando cuatro vuelos diarios, adelantando que el 29 de abril del año en curso también empezará a prestar servicio hacia la Ciudad Imperial.
Noticias |
destinos |
Vuelos |
Reservaciones |
Aerolineas |
Aeropuertos del Peru |
nosotros |