<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peruvian Airlines &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.peruvianairlines.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.peruvianairlines.com</link>
	<description>Peru Travel and Airline Destinations</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 20:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Peruvian Airlines Reanudara Operaciones</title>
		<link>http://www.peruvianairlines.com/noticias/peruvian-airlines-reanudara-operaciones/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.peruvianairlines.com/noticias/peruvian-airlines-reanudara-operaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 16:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruvianairlines.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.peruvianairlines.com/noticias/peruvian-airlines-reanudara-operaciones/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.peruvianairlines.com/wp-content/uploads/2011/08/peruvian-reanuda-vuelos-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Peruvian Airlines Reanuda Vuelos" title="Peruvian Airlines Reanuda Vuelos" /></a>La empresa de César Cataño vuelve a vender boletos desde hoy. Aerolínea consiguió el permiso de la DGAC para operar. “ Peruvian Airlines volverá a volar oficialmente desde el próximo sábado”, detalló a este Diario el gerente comercial de la compañía, Omar Cruzalegui. “Hemos conseguido la aprobación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.peruvianairlines.com/wp-content/uploads/2011/08/peruvian-reanuda-vuelos.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="alignleft size-full wp-image-1029" title="Peruvian Airlines Reanuda Vuelos" src="http://www.peruvianairlines.com/wp-content/uploads/2011/08/peruvian-reanuda-vuelos.jpg" alt="" width="510" height="285" /></a></p>
<p>La empresa de César Cataño vuelve a vender boletos desde hoy. Aerolínea consiguió el permiso de la DGAC para operar.<br />
“ Peruvian Airlines volverá a volar oficialmente desde el próximo sábado”, detalló a este Diario el gerente comercial de la compañía, Omar Cruzalegui. “Hemos conseguido la aprobación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para que nuestras dos naves Boeing 737-300 operen las rutas de Lima a Iquitos, Arequipa y Tacna”, precisó el ejecutivo.</p>
<p>Ayer, durante todo el día inspectores de la DGAC revisaron el estado de los Boeing 737-300 de la empresa y la capacidad de sus talleres de mantenimiento, y tras una reunión entre los representantes de la aerolínea y el director de la entidad estatal, Ramón Gamarra, se aprobó la operación parcial de la flota de Peruvian, conformada por cinco naves Boeing 737-200 y los dos Boeing 737-300 que han recibido el visto bueno para volver a volar.</p>
<p>Cruzalegui comentó que entre hoy y mañana los técnicos de la DGAC continuarán inspeccionando los Boeing 737-200 que quedan, los cuales podrían obtener también el visado para operar. “Están en óptimas condiciones y la DGAC lo va a comprobar”, apuntó el gerente comercial de Peruvian Airlines.</p>
<p>A su turno, César Cataño, dueño de la aerolínea, señaló que esperan recuperar el 18% del mercado que habían conseguido este mes.</p>
<h2>Al Publico</h2>
<p>Omar Cruzalegui destacó que Peruvian Airlines brindará “todas las facilidades” para que los pasajeros que aún no han endosado sus boletos o que todavía no han recogido el importe de sus boletos, puedan volar en Peruvian. “Vamos a abrir nuestras oficinas comerciales a escala nacional para vender boletos nuevamente y para que los pasajeros que quieran reprogramar sus vuelos en la empresa lo hagan sin ningún pago extra”, apuntó el ejecutivo.</p>
<p>MÁS ORDEN<br />
La tarea que le toca a la aerolínea será complicada, ya que los corresponsales de El Comercio en Iquitos, Piura, Cusco y Tacna informaron que hasta ayer la atención a los afectados por la suspensión de Peruvian era restringida, y que aún había muchos varados. La situación seguirá igual en Cusco, donde la aerolínea todavía no podrá volar. La empresa endosó poco más de 2.000 pasajes hasta ayer. Sin embargo, el total de los afectados sumaría los 15 mil.</p>
<h2>
Vuelo Anticipado</h2>
<p>Aunque el reinicio oficial de operaciones será este sábado, peruvian airlines realizará un único vuelo Lima-Arequipa-Tacna este viernes. El aniversario de la ciudad fronteriza sería la razón del adelanto.</p>
<h2>Endosos</h2>
<p>Durante los cinco días de suspensión total de operaciones, peruvian endosó el 95% de sus boletos a Lan Perú. El resto se repartió entre star Perú y Taca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruvianairlines.com/noticias/peruvian-airlines-reanudara-operaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tickets Aereos Se Vendieron hasta en $700 En Vuelos Nacionales</title>
		<link>http://www.peruvianairlines.com/noticias/tickets-aereos-se-vendieron-hasta-en-700-en-vuelos-nacionales/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.peruvianairlines.com/noticias/tickets-aereos-se-vendieron-hasta-en-700-en-vuelos-nacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 16:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruvianairlines.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.peruvianairlines.com/noticias/tickets-aereos-se-vendieron-hasta-en-700-en-vuelos-nacionales/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.peruvianairlines.com/wp-content/uploads/2011/08/tickets-aereos-suben-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="tickets aereos suben" title="tickets aereos suben" /></a>Situación Inaceptable Como consecuencia de la suspensión de sus operaciones, Peruvian Airlines reportará pérdidas por US$10 millones por suspensión. La mañana de ayer, durante la reunión entre los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y los directivos de las aerolíneas que han quedado operando en el mercado nacional tras la suspensión de Peruvian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><img class="alignleft size-full wp-image-1022" title="tickets aereos suben" src="http://www.peruvianairlines.com/wp-content/uploads/2011/08/tickets-aereos-suben.jpg" alt="" width="325" height="276" />Situación Inaceptable</h1>
<p>Como consecuencia de la suspensión de sus operaciones, Peruvian Airlines reportará pérdidas por US$10 millones por suspensión.</p>
<p>La mañana de ayer, durante la reunión entre los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y los directivos de las aerolíneas que han quedado operando en el mercado nacional tras la suspensión de Peruvian Airlines, el director general de Aeronáutica Civil, Ramón Gamarra, recibió tres llamadas telefónicas que hizo públicas luego, ante su auditorio. La razón de estas llamadas fue la misma en todos los casos: “Me comunican que los pasajes aéreos se están vendiendo a US$700”. Es decir, a por lo menos tres veces lo que valen un día cualquiera, aun si el boleto se compra con poca anticipación.</p>
<p>El encarecimiento de los tickets aéreos, quizá consecuencia de un incremento sorpresivo en la demanda por más vuelos, no es la única novedad que trae la salida de Peruvian Airlines. Otra son las pérdidas de la aerolínea, que en 90 días sin operar dejará de percibir cerca de US$10 millones, ingresos que corresponden a los 270 mil pasajeros que esperaba transportar en casi tres meses, según el gerente comercial de la empresa, Omar Cruzalegui. Lo más resaltante, sin embargo, será resolver cómo las aerolíneas que quedan se harán cargo de esa cantidad de viajeros, poco más del 16% del mercado, de acuerdo con el reporte divulgado por la DGAC en junio último.</p>
<p>¿Podrán LAN Perú, TACA Perú y Star Perú con tal cantidad de personas en los próximos 90 días? Para John Elliot, ex presidente de la Asociación Peruana de Aviación Comercial (APAC), no con la flota que tienen a la fecha. “Es probable que LAN y TACA tengan que traer dos naves más desde el exterior para cubrir la demanda”, apunta Elliot. ¿Pero ese procedimiento es fácil? Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai), piensa que más naves se podrán incorporar al parque aerocomercial peruano siempre que las aerolíneas extranjeras hayan certificado buena cantidad de su flota en nuestro país: “Por lo general –añade– LAN y TACA certifican a sus aviones en varios países, para que en situaciones de emergencia, como esta, puedan enviarlas de un lugar a otro a hacer vuelos locales sin gastar el tiempo que requiere pasar las pruebas técnicas en cada destino”. Gutiérrez cree que en las próximas dos o tres semanas la aviación comercial no podrá cubrir los vuelos extras que se necesitan, aunque asume que después “el mercado se nivelará, pues quienes no hayan endosado, postergado o vuelto a comprar sus boletos, simplemente ya no volarán”.</p>
<h2>Afectaria a Turistas</h2>
<p>De momento, los empresarios dedicados al turismo han reclamado “la desinformación e impertinencia” con que ha actuado la DGAC al suspender los vuelos de Peruvian Airlines. Heidi Vilches, presidenta de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), critica que el íntegro de la flota de Peruvian se haya suspendido “justo en temporada alta, cuando es imposible que las aerolíneas tengan suficiente espacio para llevar a los turistas varados”. “Vamos a necesitar vuelos chárteres, y en ese sentido es útil que la Fuerza Aérea se haya comprometido a apoyarnos”, destaca la empresaria.</p>
<p>Publio Santander, titular de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit), sugiere que se reanuden las operaciones de los aviones que no tienen fallas técnicas. Esto, además de hacer hincapié en la mala publicidad que se le hará al Perú con los turistas varados.</p>
<p>Al cierre, Peruvian Airlines dice que pedirá el permiso para volar con sus dos Boeing 737-300 al MTC. “Volamos con ellas hasta el miércoles”, resalta la empresa.</p>
<h3>En Resumen</h3>
<p>LAN Perú informa que durante el jueves trasladó 726 pasajeros afectados por la suspensión de Peruvian Airlines, vía endoso de sus boletos aéreos.</p>
<p>La empresa realizó 510 endosos de Lima al Cusco, Arequipa, Iquitos, Piura y Tacna, y 216 del Cusco hacia Arequipa, Iquitos, Piura y Tacna.</p>
<p>LAN cuenta con una flota de 14 Airbus 319 y 9 Boeing 767 para vuelos nacionales, mientras que TACA ofrece 2.064 asientos diarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruvianairlines.com/noticias/tickets-aereos-se-vendieron-hasta-en-700-en-vuelos-nacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspension de Peruvian Airlines por 90 Dias</title>
		<link>http://www.peruvianairlines.com/noticias/suspension-de-peruvian-airlines-por-90-dias/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.peruvianairlines.com/noticias/suspension-de-peruvian-airlines-por-90-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 16:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Peruvian Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruvianairlines.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.peruvianairlines.com/noticias/suspension-de-peruvian-airlines-por-90-dias/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.peruvianairlines.com/wp-content/uploads/2011/08/suspension_peruvianairlines-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="suspension_peruvianairlines" title="suspension_peruvianairlines" /></a>Origen De la Suspension El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció hoy que ha decidido suspender por 90 días las operaciones de la aerolínea Peruvian Airlines por “incumplir normas de seguridad aeronáutica”. Condiciones a Cumplir El director general de Aeronáutica Civil, Ramón Gamarra, indicó en conferencia de prensa que las operaciones de la compañía de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><img class="alignleft size-full wp-image-1015" title="suspension_peruvianairlines" src="http://www.peruvianairlines.com/wp-content/uploads/2011/08/suspension_peruvianairlines.jpg" alt="" width="280" height="220" />Origen De la Suspension</h1>
<p>El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció hoy que ha decidido suspender por 90 días las operaciones de la aerolínea Peruvian Airlines por “incumplir normas de seguridad aeronáutica”.</p>
<h2>Condiciones a Cumplir</h2>
<p>El director general de Aeronáutica Civil, Ramón Gamarra, indicó en conferencia de prensa que las operaciones de la compañía de propiedad de César Cataño podrían ser incluso canceladas definitivamente en caso no remedie las observaciones que se le han hecho.</p>
<p>Gamarra explicó que la empresa no tiene la capacidad de brindar un estándar de seguridad en sus vuelos, lo que, según comentó, quedó demostrado en dos incidentes este año.</p>
<p>Uno de ellos fue en el Cusco, cuando a una nave se le apagó un motor cuando estaba despegando. Otro, en Lima, cuando uno de los aviones presentó problemas en sus turbinas y tuvo que retornar de emergencia al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruvianairlines.com/noticias/suspension-de-peruvian-airlines-por-90-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTC Penaliza a Peruvian Airlines</title>
		<link>http://www.peruvianairlines.com/noticias/mtc-penaliza-a-peruvian-airlines/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.peruvianairlines.com/noticias/mtc-penaliza-a-peruvian-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 15:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruvianairlines.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.peruvianairlines.com/noticias/mtc-penaliza-a-peruvian-airlines/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.peruvianairlines.com/wp-content/uploads/2011/08/mtc-peruvianairlines-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="mtc suspende a peruvianairlines por 90 dias" title="mtc suspende a peruvianairlines por 90 dias" /></a> Argumento de Direccion de Aeronautica Civil El titular de la Dirección de Aeronáutica Civil, Ramón Gamarra, sostuvo que la suspensión de las operaciones impuesta a Peruvian Airlines no ha sido arbitraria, en vista de que la empresa venía siendo inspeccionada con especial atención desde el primer trimestre del año, luego de que el 25 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><img class="alignleft size-full wp-image-1012" title="mtc suspende a peruvianairlines por 90 dias" src="http://www.peruvianairlines.com/wp-content/uploads/2011/08/mtc-peruvianairlines.jpg" alt="" width="461" height="393" /> Argumento de Direccion de Aeronautica Civil</h1>
<p>El titular de la Dirección de Aeronáutica Civil, Ramón Gamarra, sostuvo que la suspensión de las operaciones impuesta a Peruvian Airlines no ha sido arbitraria, en vista de que la empresa venía siendo inspeccionada con especial atención desde el primer trimestre del año, luego de que el 25 de abril una de las aeronaves de esta flota tuvo problema en el despegue, en el aeropuerto de Cusco.</p>
<p>Ello propició que tras la revisión de reportes se hallara que los incidentes de la empresa se habían elevado con respecto al promedio. Entonces, el ente “hizo gran cantidad de recomendaciones” a la luz de “la capacidad técnica deteriorada” de la empresa de César Cataño. Este, según dijo Gamarra a Canal N, conoció desde junio qué acciones debían a realizar a fin de volver a los niveles de eficiencia técnica requeridos.</p>
<p>Sin embargo, el 2 de agosto otra aeronave de Peruvian Airlines tuvo incidente en Lima, por una fuga de aceite que suscitó un descenso de emergencia en el aeropuerto Jorge Chávez.</p>
<p>El nuevo incidente propició una nueva inspección, el 10 de agosto, que reveló un deterioro agudizado de la capacidad técnica de la aerolínea, por lo que se determinó las suspender operaciones de todos sus vuelos.</p>
<p>“El principal problema es que no hay gestión de seguridad en las operaciones”, señaló Gamarra, quien añadió que la falta de conciencia de seguridad llega a los más altos niveles de gestión en Peruvian Airlines.</p>
<p>Los pasajeros que tenían comprados boletos en esta aerolínea podrán acercarse a las oficinas de la misma a partir de las 3:00 p.m. de hoy para recuperar su dinero, en caso no hayan podido encontrar no hayan podido encontrar cupos en Taca y Star Perú, firmas a las que se ha endosado los tickets aéreos.</p>
<h2>Errores De Forma, No De Fondo</h2>
<p>Por su parte, el ex piloto John Elliott —ex presidente de la Asociación Peruana de Aviación Civil y ex directivo de Peruvian Airlines—indicó que en los informes que ha revisado sobre las recomendaciones hechas a la empresa, solo vio “errores de forma, no veo casi ninguno de fondo”.</p>
<p>Señaló a Canal N que algunas de las “observaciones infantiles” tenían que ver con la unidad de medida empleada en el nanómetro para medir el inflado de las llantas de los trenes de aterrizaje; o con el detergente usado para lavar esta parte de la aeronave.</p>
<p>Indicó que el despegue fallido en Cusco y el descenso forzado en Lima no pusieron en peligro a los pasajeros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruvianairlines.com/noticias/mtc-penaliza-a-peruvian-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peru Experiencias HD &#8211; Video Promocional de PromPeru</title>
		<link>http://www.peruvianairlines.com/noticias/peru-experiencias-hd-video-promocional-de-promperu/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.peruvianairlines.com/noticias/peru-experiencias-hd-video-promocional-de-promperu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 23:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[promperu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruvianairlines.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.peruvianairlines.com/noticias/peru-experiencias-hd-video-promocional-de-promperu/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.peruvianairlines.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Les traemos el ultimo video de PromPeru publicado en Setiembre del 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UI4ohB1eUPw?fs=1&amp;hl=en_US&#038;rel=0&#038;ap=%2526fmt%3D18&#038;showsearch=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="320" src="http://www.youtube.com/v/UI4ohB1eUPw?fs=1&amp;hl=en_US&#038;rel=0&#038;ap=%2526fmt%3D18&#038;showsearch=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Les traemos el ultimo video de PromPeru publicado en Setiembre del 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruvianairlines.com/noticias/peru-experiencias-hd-video-promocional-de-promperu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peruvian Airlines Vuela a Piura</title>
		<link>http://www.peruvianairlines.com/noticias/peruvian-airlines-vuela-a-piura/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.peruvianairlines.com/noticias/peruvian-airlines-vuela-a-piura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 19:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Peruvian Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruvianairlines.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.peruvianairlines.com/noticias/peruvian-airlines-vuela-a-piura/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.peruvianairlines.com/wp-content/uploads/2010/10/peruvian-airlines-piura-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="peruvian-airlines-piura" title="peruvian-airlines-piura" /></a>Peruvian Airlines volara a Piura   desde el 29 de octubre iniciará sus vuelos a esa cálida ciudad, 2 veces al día, todos los días. El primer vuelo saldrá de Lima a las 06:30 a.m. y retornará de Piura a las 08:00 a.m. El segundo vuelo saldrá por la tarde de Lima, a las 18:00 p.m. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-983" title="peruvian-airlines-piura" src="http://www.peruvianairlines.com/wp-content/uploads/2010/10/peruvian-airlines-piura.png" alt="" width="395" height="203" />Peruvian Airlines volara a Piura   desde el 29 de octubre iniciará sus vuelos a esa cálida ciudad, 2 veces al día, todos los días.</p>
<p style="text-align: justify;">El primer vuelo saldrá de Lima a las 06:30 a.m. y retornará de Piura a las 08:00 a.m. El segundo vuelo saldrá por la tarde de Lima, a las 18:00 p.m. y retornará de Piura a las 20:00 p.m. pronto estarán expandiendo mas destinos hacia el norte del peru, es una buena noticia para nuestros amigos del norte del país, disfruten de este nuevo destino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruvianairlines.com/noticias/peruvian-airlines-vuela-a-piura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofertas de Tickets Aereos en Vuelos Nacionales</title>
		<link>http://www.peruvianairlines.com/noticias/ofertas-de-tickets-aereos-en-vuelos-nacionales/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.peruvianairlines.com/noticias/ofertas-de-tickets-aereos-en-vuelos-nacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 22:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Peruvian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[Star Peru]]></category>
		<category><![CDATA[iquitos]]></category>
		<category><![CDATA[Piura]]></category>
		<category><![CDATA[Tacna]]></category>
		<category><![CDATA[trujillo]]></category>
		<category><![CDATA[tumbes]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos baratos en peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruvianairlines.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.peruvianairlines.com/noticias/ofertas-de-tickets-aereos-en-vuelos-nacionales/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.peruvianairlines.com/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Tarifas de Vuelos nacionales por fiestas patrias en las 3 aerolineas mas representativas, si tienes pensado viajar en avion aprovecha las ofertas y disfruta del feriado. y no te olvides de compartir tu experiencia con nosotros y tambien verifica si las ofertas que publican las aerolineas en sus paginas web son ciertas. El cuadro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarifas de Vuelos nacionales por fiestas patrias en las 3 aerolineas mas representativas, si tienes pensado viajar en avion aprovecha las ofertas y disfruta del feriado. y no te olvides de compartir tu experiencia con nosotros y tambien verifica si las ofertas que publican las aerolineas en sus paginas web son ciertas. El cuadro de precios que te mostramos a continuacion fue tomado del website de las aerolineas respectivas.</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<col width="124"></col>
<col width="144"></col>
<tbody>
<tr height="20">
<td colspan="2" width="268" height="20"><strong>Peruvian    Airlines</strong></td>
</tr>
<tr height="20">
<td style="text-align: center;" height="20"><strong>Destino</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Precios</strong></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Cusco</td>
<td>US$99.00 o S/. 287.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Iquitos</td>
<td>US$ 99.00 o S/.287.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Arequipa</td>
<td>US$ 79.00 o S/.229.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Tacna</td>
<td>US$ 99.00 o S/.    287.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="20">
<td style="text-align: center;" colspan="2" height="20"><strong>Lan Peru</strong></td>
</tr>
<tr height="20">
<td style="text-align: center;" height="20"><strong>Destino</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Precios</strong></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Iquitos</td>
<td>US$99.00 o S/. 287.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Cusco</td>
<td>US$ 99.00 o S/.287.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Arequipa</td>
<td>US$ 79.00 o S/.229.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Cajamarca</td>
<td>US$ 79.00 o S/.229.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Tumbes</td>
<td>US$ 99.00 o S/.287.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Piura</td>
<td>US$ 79.00 o S/.229.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Chiclayo</td>
<td>US$ 79.00 o S/.229.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Tarapoto</td>
<td>US$ 79.00 o S/.229.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Puerto    Maldonado</td>
<td>US$99.00 o S/. 287.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Trujillo</td>
<td>US$59.00 o S/. 171.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="20">
<td style="text-align: center;" colspan="2" height="20"><strong>Star Peru</strong></td>
</tr>
<tr height="20">
<td style="text-align: center;" height="20"><strong>Destino</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Precios</strong></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Iquitos</td>
<td>US$99.00 o S/. 287.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Cusco</td>
<td>US$ 129.00 o    S/.374.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Cajamarca</td>
<td>US$ 99.00 o S/.287.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Chiclayo</td>
<td>US$ 99.00 o S/.287.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Tarapoto</td>
<td>US$ 99.00 o S/.287.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Trujillo</td>
<td>US$ 99.00 o S/.287.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Ayacucho</td>
<td>US$ 139.00 o    S/.403.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Puerto    Maldonado</td>
<td>US$ 129.00 o    S/.374.00</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Pucallpa</td>
<td>US$99.00 o S/. 287.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.peruvianairlines.com/noticias/ofertas-de-tickets-aereos-en-vuelos-nacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>95</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peruvian Airlines Tendra Tercera Frecuencia de Vuelos al Cusco</title>
		<link>http://www.peruvianairlines.com/noticias/peruvian-airlines-tendra-tercera-frecuencia-de-vuelos-al-cusco/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.peruvianairlines.com/noticias/peruvian-airlines-tendra-tercera-frecuencia-de-vuelos-al-cusco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Peruvian Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[horario de vuelos a cusco]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos a cusco]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos a cuzco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.peruvianairlines.com/?p=921</guid>
